組別
U10
W
勝
L
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
(日)
(日)
(日)
最近更新:2025.03.04
| 2/16 | 複賽 | 北安國中 |
| 2/16 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 2/16 | 複賽 | 和平國小 |
| 2/23 | 冠軍賽 | 台北醫學大學 |
| 2/23 | 四強賽 | 台北醫學大學 |
| 3/2 | 附加賽 | 北安國中 |
共 17 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 66 | 9 | 5 | 35 | 200 | 63 | 23 | 36 | 13 | 98 | 98 | 98 |
1 | 37 | 12 | 7 | 23 | 142 | 51 | 30 | 30 | 4 | 97 | 99 | 96 |
00 | 30 | 8 | - - | 6 | 82 | 49 | 11 | 12 | 4 | 94 | 95 | 93 |
0 | 10 | 6 | - - | 3 | 35 | 26 | 9 | 12 | 1 | 87 | 92 | 84 |
6 | 10 | 1 | - - | 1 | 23 | 33 | 3 | 8 | 2 | 80 | 65 | 87 |
9 | 6 | 2 | - - | 2 | 18 | 18 | 3 | 5 | - - | 74 | 78 | 68 |
18 | 7 | 1 | - - | - - | 16 | 28 | 8 | 13 | 3 | 81 | 65 | 90 |
13 | 4 | - - | - - | - - | 8 | 20 | 4 | 7 | - - | 69 | 52 | 72 |
30 | 2 | - - | - - | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 56 | 52 | 57 |
34 | 1 | 2 | - - | - - | 6 | 9 | 2 | 3 | - - | 56 | 78 | 55 |
最近更新:2026.02.27